<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تحقیقات رفتار مصرف کننده</title>
	<atom:link href="http://cbr.ir/fa/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cbr.ir/fa</link>
	<description>بررسی و مطالعه و تحقیق در زمینه رفتار مشتریان و مصرف کنندگان</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 07:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>اخبار تحقیق</title>
		<link>http://cbr.ir/fa/?p=5</link>
		<comments>http://cbr.ir/fa/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مجتبی فروتن</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار تحقیق]]></category>
		<category><![CDATA[بانکداری اینترنتی]]></category>
		<category><![CDATA[دکتر حسین صفرزاده]]></category>
		<category><![CDATA[مجتبی فروتن]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت بازاریابی]]></category>
		<category><![CDATA[پرسشنامه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[پرسشنامه حاضر جهت جمع آوری داده های مورد نیاز برای تحقیق با عنوان " بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی کشور"  طراحی شده است.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p style="text-align: justify;">با توجه به اینکه موضوع پایان نامه اینجانب &#8221; بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی کشور&#8221; می باشد و جهت جمع آوری داده های اولیه از <a title="پرسشنامه الکترونیکی" href="http://cbr.ir/fa/?page_id=35" target="_blank">پرسشنامه الکترونیکی</a> استفاده خواهد شد،سایت <a title="cbr.ir" href="http://cbr.ir" target="_blank">CBR.IR</a> راه اندازی شده است.هدف اولیه این سایت،جمع آوری داده های مورد نیاز برای تحقیق مذکور بوده و تا انجام کامل پایان نامه و دفاع و تهیه مقاله،به تحقیق فوق اختصاص خواهد داشت.از این پس خبرهای تحقیق فوق را در این قسمت می توانید دنبال نمایید.در این قسمت سعی خواهد شد تا در ارتباط با مراحل انجام تحقیق اطلاع رسانی شود.نتایج تحقیق نیز در این بخش ارائه خواهد شد.لوگوی وبلاگها و وب سایتهایی که جهت حمایت از این تحقیق،لینک پرسشنامه و یا لوگوی سایت را در صفحه اول خود قرار دهند،در بخش حامیان قرار خواهد گرفت.پیشاپیش از حمایت شما تشکر می کنیم.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/fa/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ارسال مقاله علمی-پژوهشی تحقیق و آپلود مقاله علمی-ترویجی در سایت</title>
		<link>http://cbr.ir/fa/?p=161</link>
		<comments>http://cbr.ir/fa/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مجتبی فروتن</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار تحقیق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[با توجه به تکمیل شدن پایان نامه در دو هفته گذشته و همچنین نگارش مقاله علمی-پژوهشی و ارسال آن به یکی از مجلات معتبر علمی-پژوهشی که از درجه علمی قابل قبولی در بین مجلات برخودار است و پس از دفاع از پایان نامه که دو هفته آینده  انجام خواهد شد، پژوهش جدیدی را آغاز خواهم [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">با توجه به تکمیل شدن پایان نامه در دو هفته گذشته و همچنین نگارش مقاله علمی-پژوهشی و ارسال آن به یکی از مجلات معتبر علمی-پژوهشی که از درجه علمی قابل قبولی در بین مجلات برخودار است و پس از دفاع از پایان نامه که دو هفته آینده  انجام خواهد شد، پژوهش جدیدی را آغاز خواهم کرد. همچنین پس از دفاع در اولین فرصت خلاصه ای از نتایج تحقیق و همچنین مقاله علمی- ترویجی که در اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی ارائه شد، برای دوستانی که در این تحقیق مشارکت کرده اند،ارسال شده و در سایت نیز قرار خواهد گرفت.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/fa/?feed=rss2&amp;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>انواع تحقیقات بازاریابی و روش های تحقیق در بازاریابی</title>
		<link>http://cbr.ir/fa/?p=155</link>
		<comments>http://cbr.ir/fa/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مجتبی فروتن</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار تحقیق]]></category>
		<category><![CDATA[تحقیقات بازاریابی، متدولوژی تحقیقات بازاریابی، روشهای کیفی، روشهای کیفی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[روشها و متدولوژی تحقیق به خصوص برای دانشجویان کارشناسی ارشد؛همواره از دغدغه های ذهنی آنان به شمار می رود. در ایران اغلب از روشهای تحقیق کمی استفاده می شود و روشهای تحقیق کیفی ( شاید به خاطر دشواری در استفاده از این روشها) مورد غقلت قرار گرفته و کمتر استفاده شده است. در اینترنت به [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">روشها و متدولوژی تحقیق به خصوص برای دانشجویان کارشناسی ارشد؛همواره از دغدغه های ذهنی آنان به شمار می رود. در ایران اغلب از روشهای تحقیق کمی استفاده می شود و روشهای تحقیق کیفی ( شاید به خاطر دشواری در استفاده از این روشها) مورد غقلت قرار گرفته و کمتر استفاده شده است. در اینترنت به فایل پاورپوینتی از یکی از اساتید بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی(جناب آقای دکتر عزیزی) با عنوان <a title="انواع تحقیقات بازاریابی و روشهای تحقیق در بازاریابی" href="http://cbr.ir/fa/wp-content/uploads/2010/07/Dr.Azizi2_.ppt" target="_blank">انواع تحقیقات بازاریابی و روشهای تحقیق در بازاریابی</a> برخوردم که به صورت کوتاه و موجز انواع تحقیقات و روشهای تحقیق در بازاریابی را بیان کرده است. امیدوارم دانلود این فایل ، انگیزه ای برای توجه بیشتر به تحقیقات کیفی که به شدت در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، باشد.</p>
<p style="text-align: justify;">در بخش روشهای تحقیق کمی هم به طور خلاصه به مدلسازی معادلات ساختاری و سنجش مدل در دوبخش ساختاری و اندازه گیری اشاره شده است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/fa/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حمایت از تحقیق علمی و پرسشنامه اینترنتی</title>
		<link>http://cbr.ir/fa/?p=137</link>
		<comments>http://cbr.ir/fa/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مجتبی فروتن</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار تحقیق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[دوست گرامی جناب آقای آرش جلال زاده در حال انجام پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع &#8220;شرکتهای اینترنتی در ایران&#8221; هستند و برای جمع آوری داده های اولیه از پرسشنامه اینترنتی که در وبلاگ به نشانی http://questionnaire.blogsky.com در دسترس می باشد، استفاده می کنند. اینجانب ضمن حمایت از این تحقیق از تمامی دوستانی که از این [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">دوست گرامی جناب آقای <strong>آرش جلال زاده</strong> در حال انجام پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع &#8220;<span style="color: #ff0000;"><strong>شرکتهای اینترنتی در ایران</strong></span>&#8221; هستند و برای جمع آوری داده های اولیه از پرسشنامه اینترنتی که در وبلاگ به نشانی <a href="http://questionnaire.blogsky.com">http://questionnaire.blogsky.com</a> در دسترس می باشد، استفاده می کنند. اینجانب ضمن حمایت از این تحقیق از تمامی دوستانی که از این سایت دیدن می کنند، تقاضا می کنم تا جهت مشارکت در این تحقیق به وبلاگ فوق مراجعه نمایند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/fa/?feed=rss2&amp;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مزایای استفاده از پرسشنامه اینترنتی</title>
		<link>http://cbr.ir/fa/?p=133</link>
		<comments>http://cbr.ir/fa/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 04:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مجتبی فروتن</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار تحقیق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[خوشبختانه اولین تجربه استفاده از پرسشنامه اینترنتی برای اینجانب بسیار جذاب،جالب و شیرینتر از آنچه که پیش از انجام آن در ذهن داشتم،بود.به تمامی دوستانی که در نظر دارند تا پایان نامه و یا تحقیقی در ارتباط با موضوعات بانکداری اینترنتی،خرید اینترنتی،بازاریابی اینترنتی و کلا&#8221; خدمات و فعالیتهایی  که در بستر اینترنت ارائه می شود،انجام دهند،توصیه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" dir="rtl">خوشبختانه اولین تجربه استفاده از پرسشنامه اینترنتی برای اینجانب بسیار جذاب،جالب و شیرینتر از آنچه که پیش از انجام آن در ذهن داشتم،بود.به تمامی دوستانی که در نظر دارند تا پایان نامه و یا تحقیقی در ارتباط با موضوعات بانکداری اینترنتی،خرید اینترنتی،بازاریابی اینترنتی و کلا&#8221; خدمات و فعالیتهایی  که در بستر اینترنت ارائه می شود،انجام دهند،توصیه می کنم تا حتی الامکان از پرسشنامه اینترنتی استفاده نمایند تا از مزایایی که در ادامه اشاره می کنم،بهره مند گردند.ذکر این نکته ضروری است که مزایای ذکر شده از دیدگاه اینجانب بوده و بنابراین ممکن است مزیتهای دیگری وجود داشته باشد که به علت عدم حضور ذهن بیان نشده است.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">از مزایای مهم استفاده از پرسشنامه اینترنتی در این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود:</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۱-</span>    دسترسی راحتتر به جامعه آماری از طریق پرسشنامه اینترنتی و اینترنت با توجه به موضوع پایان نامه</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۲-</span>    صرفه جویی در هزینه های انجام نظر سنجی</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۳-</span>    صرفه جویی در زمان انجام نظر سنجی</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۴-</span>    برقراری ارتباط بیشتر و راحتتر با کاربران بانکداری اینترنتی در حین تکمیل پرسشنامه ها و دریافت بازخور از آنها</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۵-</span>    در دسترس بودن نمونه پرسشنامه های تکمیل شده در هر لحظه و قابلیت انجام آزمونها پیش از پایان نظر سنجی</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۶-</span>     عدم نیاز به ورود دستی داده ها در برنامه های آماری و در نتیجه کاهش خطاهای ناشی از آن</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۷-</span>    ارائه توضیحات به بینندگان و کاربران سایت برای آشنایی و ترغیب بیشتر آنها به تکمیل پرسشنامه.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">به نظر شما استفاده از پرسشنامه اینترنتی چه مزایا و معایبی دارد؟منتظر نظرات شما خواهم بود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/fa/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پایان نظرسنجی</title>
		<link>http://cbr.ir/fa/?p=124</link>
		<comments>http://cbr.ir/fa/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مجتبی فروتن</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار تحقیق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[آخرین اکسپورت دیتابیس نشان می دهد که تا کنون ۵۰۲ پرسشنامه تکمیل شده است و بنابراین نیازی به پرسشنامه تکمیل شده بیشتر نیست.با تشکر از همه دوستانی که به این سایت برای کمک به اینجانب و مشارکت در تحقیق مراجعه می کنند،به اطلاع می رساند این نظرسنجی پایان پذیرفته است.
از همه دوستانی که در انجام [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">آخرین اکسپورت دیتابیس نشان می دهد که تا کنون ۵۰۲ پرسشنامه تکمیل شده است و بنابراین نیازی به پرسشنامه تکمیل شده بیشتر نیست.با تشکر از همه دوستانی که به این سایت برای کمک به اینجانب و مشارکت در تحقیق مراجعه می کنند،به اطلاع می رساند <strong><span style="color: #ff0000;">این نظرسنجی پایان پذیرفته است</span></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">از همه دوستانی که در انجام این تحقیق مشارکت نموده اند،قدردانی می کنم.بنده مهلتی ۳ ماهه برای تکمیل ۳۸۴ پرسشنامه در نظر گرفته بودم که خوشبختانه با مشارکت عالی کاربران بانکداری اینترنتی بیش از ۵۰۰ پرسشنامه ظرف مدت ۱۶ روز تکمیل شد که نشان دهنده یکی از مزایای پرسشنامه اینترنتی است.در روزهای آینده در ارتباط با  مزایای پرسشنامه اینترنتی  و همچنین روند تحقیق مطالبی را ارائه خواهم کرد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/fa/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>احتمال اتمام نظر سنجی تا پایان هفته جاری</title>
		<link>http://cbr.ir/fa/?p=117</link>
		<comments>http://cbr.ir/fa/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 04:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مجتبی فروتن</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار تحقیق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[با توجه به مشارکت بسیار عالی کابران بانکداری اینترنتی در این تحقیق و با توجه به اینکه تا صبح امروز تعداد ۴۸۴ پرسشنامه تکمیل شده است،به نظر می رسد که با ادامه روند تا پایان روز جمعه ۵۰۰ پرسشنامه تکمیل شده باشد.بنابراین به احتمال قریب به یقیین از روز شنبه این نظر سنجی بسته خواهد [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">با توجه به مشارکت بسیار عالی کابران بانکداری اینترنتی در این تحقیق و با توجه به اینکه تا صبح امروز تعداد ۴۸۴ پرسشنامه تکمیل شده است،به نظر می رسد که با ادامه روند تا پایان روز جمعه ۵۰۰ پرسشنامه تکمیل شده باشد.بنابراین به احتمال قریب به یقیین از روز شنبه این نظر سنجی بسته خواهد شد.</p>
<p style="text-align: justify;">بررسی اولیه ۴۶۱ پرسشنامه پر شده تا ظهر دیروز نشان می دهد که تعداد ۸۷ پرسشنامه دارای داده های از دست رفته بالا هستند که توسط نرم افزار SPSS از تحلیل خارج شدند.بررسی آلفای کرونباخ برای ۳۷۴ پرسشنامه باقیمانده نشان داد که پایایی پرسشنامه در حدود ۹۰ درصد است که در نگاه اول بسیار خوب ارزیابی می شود.لازم به توضیح است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از برنامه SPSS برای برخی تجزیه و تحلیلهای ابتدایی و همچنین از برنامه EQS برای تجزیه و تحلیلهای پیشرفته استفاده خواهد شد.</p>
<p style="text-align: justify;">ذکر این نکته نیز ضروری است که در اولین فرصت در نوشته ای جدید،به نظرات دوستانی که در دیتا بیس موجود است،پاسخ خواهم داد.در پایان از همه دوستانی که در این تحقیق مشارکت نموده اند،تشکر می کنم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/fa/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تشکر از حمایت دوستان</title>
		<link>http://cbr.ir/fa/?p=111</link>
		<comments>http://cbr.ir/fa/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 04:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مجتبی فروتن</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار تحقیق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[ضروری است تا از دوستان گرامی در وبلاگ  سیگما ، سایت  علمی نخبگان جوان ،سایت emodir.com و وبلاگ  مدیریت آموزشی به جهت حمایت از پایان نامه اینجانب تشکر و قدر دانی نمایم.
همچنین تا ساعت ۶:۰۵ دقیقه امروز صبح،۲۱۰ پرسشنامه تکمیل شده است.از تمامی دوستانی که در انجام تحقیق مشارکت نموده اند،سپاسگزاری نموده و برایشان آرزوی موفقیت [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">ضروری است تا از دوستان گرامی در وبلاگ <a href="http://www.sigmagroup.mihanblog.com/" target="_blank"> سیگما</a> ، سایت <a href="http://njavan.com/" target="_blank"> علمی نخبگان جوان</a> ،سایت <a href="http://emodir.com" target="_blank">emodir.com</a> و وبلاگ <a title="مدیریت آموزشی" href="http://m-o-d-i-r.blogfa.com" target="_blank"> مدیریت آموزشی</a> به جهت حمایت از پایان نامه اینجانب تشکر و قدر دانی نمایم.</p>
<p style="text-align: justify;">همچنین تا ساعت ۶:۰۵ دقیقه امروز صبح،۲۱۰ پرسشنامه تکمیل شده است.از تمامی دوستانی که در انجام تحقیق مشارکت نموده اند،سپاسگزاری نموده و برایشان آرزوی موفقیت دارم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/fa/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>یک هفته از زمان شروع نظر سنجی گذشت.</title>
		<link>http://cbr.ir/fa/?p=101</link>
		<comments>http://cbr.ir/fa/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مجتبی فروتن</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار تحقیق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[هم اکنون در آغازین دقایق روز جمعه نهم بهمن ماه ۱۳۸۸ قرار داریم و بر اساس آخرین اکسپورت، تا کنون ۱۶۱ نفر پرسشنامه این تحقیق را تکمیل کرده اند واقعا&#8221; جای خوشحالی دارد. قبل از اجرای پرسشنامه اینترنتی این تحقیق،تعدادی از دوستان و همکاران بنده نسبت به تکمیل شدن پرسشنامه ها تردید شدیدی داشتند و [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">هم اکنون در آغازین دقایق روز جمعه نهم بهمن ماه ۱۳۸۸ قرار داریم و بر اساس آخرین اکسپورت، تا کنون ۱۶۱ نفر پرسشنامه این تحقیق را تکمیل کرده اند واقعا&#8221; جای خوشحالی دارد. قبل از اجرای پرسشنامه اینترنتی این تحقیق،تعدادی از دوستان و همکاران بنده نسبت به تکمیل شدن پرسشنامه ها تردید شدیدی داشتند و بعضا&#8221; عنوان می کردند که طی یک دوره سه ماهه شاید ۱۰۰ پرسشنامه تکمیل شود.با این وجود با یاری خدای بزرگ و با همکاری دوستانم چه در اینترنت و دنیای مجازی و چه در دنیای واقعی تا کنون پیشرفت خوبی در تکمیل پرسشنامه ها حاصل شده است .بنابراین به طور جدی به تمامی پژوهشگران،محققان و دانشجویان عزیز توصیه می کنم که از پرسشنامه های اینترنتی استفاده کرده و از مزایای آن بهرمند شوید.</p>
<p style="text-align: justify;">دوستانی که آدرس وب سایت و یا وبلاگشان را در قسمت نظرات(پرسشنامه) برای اینجانب فرستاده بودند،لینک شدند.همچنین لوگوی وبلاگ و یا وب سایت دوستانی که با قرار دادن لوگوی تحقیقات رفتار مصرف کننده در سایت و یا وبلاگ خود از ما حمایت کرده اند،در قسمت حامیان قرار گرفت.</p>
<p style="text-align: justify;">در ارتباط با نظرات شما چه در بخش نظرات پرسشنامه و چه در بخش دیتا بیس پرسشنامه،همگی به دقت بررسی شدند.مهمترین گلایه تکمیل کنندگان پرسشنامه،شباهت زیاد سوالات و یا نا مفهوم بودن آنهاست.این موضوع را که شباهت زیاد سوالات ممکن است پاسخ دهنده را بدبین کند،بنده نیز قبول دارم،اما مطمئن باشید که سوالات با هم فرق دارد.یکی از مواردی که باعث تشدید این ذهنیت می شود این است که پاسخ دهندگان با ادبیات نظری تحقیق ممکن است آشنایی نداشته باشند.برای مثال دوستی عنوان کرده بودند که بانکداری الکترونیک شامل  ATM و POS هم می شود که در سوالات وجود ندارد که این موضوع ناشی از عدم دقت ایشان به موضوع تحقیق که در ارتباط با یکی از بخشهای بانکداری الکترونیک یعنی بانکداری اینترنتی است،می باشد.</p>
<p style="text-align: justify;">دوست عزیز دیگری اعتقاد داشتند که &#8220;بخشهای بیشتری نظیر  نحوه سرویس دهی بانکها و انتظارات مشتریان &#8211; سرویس دهی هماهنگ(هر بانکی به دلخواه سرویس مورد نظر را ارائه میدهد)- زمان سرویس دهی اینترنتی(حواله ساتنا محدویت دارد)در صورتیکه هیچ جای دنیا به این صورت نیست -&#8221; می بایست در سوالات مورد توجه قرار می گرفت.در پاسخ این دوست عزیز عرض می کنم که موضوع پذیرش موضوعی است که بیشتر جنبه نگرشی داشته و اساسا&#8221; بحث ما مقایسه بانکها با یکدیگر به لحاظ خدمات بانکداری اینترنتی نیست،بلکه بحث ما دلایل پذیرش بانکداری اینترنتی با همین شرایط فعلی از سوی کابران ایرانی است.اینکه چرا در شرایط فعلی با وجود اینکه  به لحاظ امکانات محدودیتهایی وجود دارد و هنوز زیرساختها به طور کامل مهیا نیست،بانکداری اینترنتی از سوی عده ای مورد پذیرش قرار گرفته است،موضوع این تحقیق است.</p>
<p style="text-align: justify;">گروهی از دوستان اشاره کرده اند که اگر نگارش برخی سوالات تغییر کند،سبب روان و ساده تر شدن سوالات می شود که با نظر این دوستان موافقم.</p>
<p style="text-align: justify;">دوست دیگری که از همکاران بنده در شبکه بانکی هستند و به عنوان کارشناس روابط عمومی و مسئول وب سایت یکی از بانکهای کشور فعالیت می کنند،فرموده اند که &#8220;  تعاریف مشتریان بانکها به استفاده از بانکداری اینترنتی متفاوت است که این در نظر گرفته نشده است.برای مثال یکی ممکن است استفاده از خدمات کارت بانک را در پای دستگاه atm یا pos بانکداری اینترنتی بداند و یکی دیگر پرداخت قبوض خدمات شهری از طریق اینترنت&#8221;.بنده نیز برای رفع این مشکل در ابتدای پرسشنامه به طور کامل بانکداری اینترنتی را تعریف کرده ام.در ارتباط با بحث اعتماد در سیستم بانکی نیز تحقیقاتی حتی در کشور خودمان در حال انجام است.اما در بحث ما اعتماد جز در سایه نگرش فرد به بانک و خدماتی که ارائه می دهد و یا نگرشی که پس از استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی یک بانک به دست می آورد،به وجود نمی آید.</p>
<p style="text-align: justify;">در پاسخ به دوست عزیز دیگری که فرموده اند &#8220;پرسشنامه شما اشاره ای به ضعف های سیستمی نکرده&#8221; می بایست عرض کنم که بحث ما بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در شرایط فعلی است،یعنی با وجود همین نقاط ضعفی که مد نظر شماست،چرا برخی از افراد بانکداری اینترنتی را پذیرفته و از خدمات آن استفاده می کنند؟</p>
<p style="text-align: justify;">دوست دیگری در ارتباط با اینکه پرسشنامه اینترنتی در اختیار طیف خاصی که همان کاربران اینترنتی است،قرار دارد وممکن است روایی تحقیق را دچار مشکل کند.بنده فکر می کنم با توجه به موضوع تحقیق که بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی است،جامعه آماری ما کلیه استفاده کنندگان از  خدمات بانکداری اینترنتی هستند.طبیعتا&#8221; افرادی که از بانکداری اینترنتی استفاده می کنند،می بایست کاربر اینترنت بوده تا بتوانند از خدمات مذکور استفاده کنند.بنابراین اینترنت بهترین مکان برای دسترسی به جامعه آماری و اخذ نمونه می باشد.</p>
<p style="text-align: justify;">دوست دیگری در ارتباط با حذف سوالات مشابه و یا جابجایی آنها مسائلی را مطرح کرده بودند که تا حدودی با ایشان در زمینه جابجایی سوالات  موافقم.</p>
<p style="text-align: justify;">دوست دیگری هم فرموده اند&#8221;به دلیل عدم اطلاع از اهداف و متغیرهای اصلی ( نه متغیرهای دموگرافیک / زمینه ای ) نظر خاصی ندارم &#8221; که باید خدمت این دوست گرامی و سایر خوانندگان و بینندگان سایت عرض کنم که به زودی ضمن ارائه مطالبی در مورد ادبیات نظری موضوع تحقیق،مقاله ای که دراولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی ارائه شد،جهت آشنایی با متغیرها و مدل تحقیق در سایت جهت دانلود قرار خواهد گرفت. </p>
<p style="text-align: justify;">در پایان از پیامهای محبت آمیز دوستانی که نسبت به بنده لطف داشتند تشکر نموده و منتظر انتقادات و راهنمائیهای تمامی شما دوستان عزیز خواهم بود.</p>
<p style="text-align: justify;">به امید اینکه استفاده از فناوری اینترنت در تمامی کارها نظیر بانکداری،بررسی و انتخاب و خرید کالاها،انجام تحقیقات و نظر سنجی و بسیاری از کارهای دیگر فراگیر شود.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/fa/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پذیرش یا پذیرش؟؟!!</title>
		<link>http://cbr.ir/fa/?p=96</link>
		<comments>http://cbr.ir/fa/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 03:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مجتبی فروتن</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار تحقیق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[شاید از عنوان مطلبی که در حال خواندن آن هستید،تعجب کنید.اما واقعا&#8221; پذیرش(Acceptance) با پذیرش(Adoption) تفاوت دارد. در حقیقت پذیرش(Adoption) در برگیرنده پذیرش(Acceptance) می باشد.بر اساس تعریف راجرز و شومیکر(Rogers &#38; Showmaker,1971) پذیرش(Adoption) عبارت است از قبول کردن(Acceptance) یک محصول، خدمت و یا ایده و استفاده مستمر از آن. بر این اساس مصرف کنندگان قبل [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">شاید از عنوان مطلبی که در حال خواندن آن هستید،تعجب کنید.اما واقعا&#8221; پذیرش(Acceptance) با پذیرش(Adoption) تفاوت دارد. در حقیقت پذیرش(Adoption) در برگیرنده پذیرش(Acceptance) می باشد.بر اساس تعریف راجرز و شومیکر(Rogers &amp; Showmaker,1971) پذیرش(Adoption) عبارت است از قبول کردن(Acceptance) یک محصول، خدمت و یا ایده و استفاده مستمر از آن. بر این اساس مصرف کنندگان قبل از اینکه آماده پذیرش محصول یا خدمتی شوند مراحل آگاهی، ترغیب، تصیم و تأئید را پشت سر می گذارند.همچنین در صورتی که از محصول، خدمت و یا ایده استفاده مستمر نشود، Adoption اتفاق نمی افتند و صرفا&#8221; Acceptance صورت گرفته است.با این وجود در تحقیقات بی شماری که در خارج از کشور(به خصوص کشورهای کره جنوبی و مالزی)انجام شده است، هم از Acceptance و هم از Adoption در عناوین استفاده شده و از ادبیات نظری یکسان نیز استفاده شده است.<br />
