<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تحقیقات رفتار مصرف کننده</title>
	<atom:link href="http://cbr.ir/Fa/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cbr.ir/Fa</link>
	<description>تحقیقات در زمینه بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 16:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>دانلود راهنمای استفاده از نرم افزار AMOS</title>
		<link>http://cbr.ir/Fa/?p=188</link>
		<comments>http://cbr.ir/Fa/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سایت]]></category>
		<category><![CDATA[مدلسازی معدلات ساختاری،AMOS،EQS،LISREL،راهنمای استفاده از نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/Fa/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[یکی از روشهای آماری که طی سالهای اخیر در اکثر پایان نامه های مدیریت جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدلسازی معادلات ساختاری است. در سال ۸۹ با مطالعه منابع موجود در زمینه مدلسازی معادلات ساختاری، به سه نرم افزار EQS 6.1،Lisrel و AMOS جهت مدلسازی برخوردم. Lisrel نرم افزاری [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">یکی از روشهای آماری که طی سالهای اخیر در اکثر پایان نامه های مدیریت جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدلسازی معادلات ساختاری است. در سال ۸۹ با مطالعه منابع موجود در زمینه مدلسازی معادلات ساختاری، به سه نرم افزار EQS 6.1،Lisrel و AMOS جهت مدلسازی برخوردم. Lisrel نرم افزاری بود که به طور معمول توسط اکثر دانشجویان مورد استفاده قرار می گرفت و کتابهایی جهت استفاده از آن وجود داشت. اما منابع لازم جهت استفاده از دو نرم افزار دیگر محدود بود. بنده با توجه به مقایسه نرم افزارها EQS را کاملتر از بقیه دیدم و به همین جهت برای انجام پایان نامه با استفاده از Help نرم افزار و کتابهای موجود، از آن استفاده کردم. در این بخش برای دوستانی که قصد مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از AMOS را دارند، راهنمای تلخیص شده استفاده از نرم افزار مذکور را که توسط آقای امانی تهیه شده و در <a href="http://parsmodir.com">سایت پارس مدیر</a> قرار گرفته ، جهت دانلود قرار می دهم. برای دانلود راهنمای مذکور لطفا&#8221;<a href="http://cbr.ir/Fa/wp-content/uploads/Amos.pdf"> اینجا </a> کلیک کنید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/Fa/?feed=rss2&#038;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آپلود پرسشنامه تحقیق</title>
		<link>http://cbr.ir/Fa/?p=180</link>
		<comments>http://cbr.ir/Fa/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سایت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/Fa/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[با توجه به پذیرفته شدن مقاله تحقیق در دو ماهنامه علمی &#8211; پژوهشی دانشور رفتار و همچنین درخواست بازدیدکنندگان سایت، پرسشنامه تحقیق جهت دانلود در سایت قرار گرفت. لطفا&#8221; برای دانلود پرسشنامه اینجا کلیک کنید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">با توجه به پذیرفته شدن مقاله تحقیق در <a href="http://journals.shahed.ac.ir/daneshvarraftar/managements/">دو ماهنامه علمی &#8211; پژوهشی دانشور رفتار </a>و همچنین درخواست بازدیدکنندگان سایت، پرسشنامه تحقیق جهت دانلود در سایت قرار گرفت. لطفا&#8221; برای دانلود پرسشنامه<a href="http://cbr.ir/Fa/wp-content/uploads/questionar.pdf"> اینجا</a> کلیک کنید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/Fa/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>توضیح در مورد مشکلات پیش آمده</title>
		<link>http://cbr.ir/Fa/?p=176</link>
		<comments>http://cbr.ir/Fa/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 03:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سایت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/Fa/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[همزمان با یکساله شدن سایت،تصمیم گرفتم تا شرکت ارائه دهنده هاست را تغییر دهم که سبب شد تا سایت نزدیک به دو هفته در دسترس نباشد. از آنجا که بنده هم در این زمینه دارای اطلاعات کمی هستم، انتقال اطلاعات (با توجه به تغییر کنترل پنل از سیپنل به پلسک) زمان زیادی برد. در دومین [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">همزمان با یکساله شدن سایت،تصمیم گرفتم تا شرکت ارائه دهنده هاست را تغییر دهم که سبب شد تا سایت نزدیک به دو هفته در دسترس نباشد. از آنجا که بنده هم در این زمینه دارای اطلاعات کمی هستم، انتقال اطلاعات (با توجه به تغییر کنترل پنل از سیپنل به پلسک) زمان زیادی برد.</p>
<p>در دومین سال فعالیت سایت،قصد دارم تا تحقیق جدیدی در زمینه بازاریابی و بانکداری اینترنتی انجام دهم. به همین منظور در حال بررسی موضوعات این حوزه هستم تا انشاله تحقیقی دیگر در این زمینه را به سرانجام برسانم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/Fa/?feed=rss2&#038;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ارسال مقاله علمی-پژوهشی تحقیق و آپلود مقاله علمی-ترویجی در سایت</title>
		<link>http://cbr.ir/Fa/?p=161</link>
		<comments>http://cbr.ir/Fa/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سایت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[با توجه به تکمیل شدن پایان نامه در دو هفته گذشته و همچنین نگارش مقاله علمی-پژوهشی و ارسال آن به یکی از مجلات معتبر علمی-پژوهشی که از درجه علمی قابل قبولی در بین مجلات برخودار است و پس از دفاع از پایان نامه که دو هفته آینده  انجام خواهد شد، پژوهش جدیدی را آغاز خواهم [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">با توجه به تکمیل شدن پایان نامه در دو هفته گذشته و همچنین نگارش مقاله علمی-پژوهشی و ارسال آن به یکی از مجلات معتبر علمی-پژوهشی که از درجه علمی قابل قبولی در بین مجلات برخودار است و پس از دفاع از پایان نامه که دو هفته آینده  انجام خواهد شد، پژوهش جدیدی را آغاز خواهم کرد. همچنین پس از دفاع در اولین فرصت خلاصه ای از نتایج تحقیق و همچنین مقاله علمی- ترویجی که در اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی ارائه شد، برای دوستانی که در این تحقیق مشارکت کرده اند،ارسال شده و در سایت نیز قرار خواهد گرفت.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/Fa/?feed=rss2&#038;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>انواع تحقیقات بازاریابی و روش های تحقیق در بازاریابی</title>
		<link>http://cbr.ir/Fa/?p=155</link>
		<comments>http://cbr.ir/Fa/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سایت]]></category>
		<category><![CDATA[تحقیقات بازاریابی، متدولوژی تحقیقات بازاریابی، روشهای کیفی، روشهای کیفی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[روشها و متدولوژی تحقیق به خصوص برای دانشجویان کارشناسی ارشد؛همواره از دغدغه های ذهنی آنان به شمار می رود. در ایران اغلب از روشهای تحقیق کمی استفاده می شود و روشهای تحقیق کیفی ( شاید به خاطر دشواری در استفاده از این روشها) مورد غقلت قرار گرفته و کمتر استفاده شده است. در اینترنت به [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">روشها و متدولوژی تحقیق به خصوص برای دانشجویان کارشناسی ارشد؛همواره از دغدغه های ذهنی آنان به شمار می رود. در ایران اغلب از روشهای تحقیق کمی استفاده می شود و روشهای تحقیق کیفی ( شاید به خاطر دشواری در استفاده از این روشها) مورد غقلت قرار گرفته و کمتر استفاده شده است. در اینترنت به فایل پاورپوینتی از یکی از اساتید بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی(جناب آقای دکتر عزیزی) با عنوان <a title="انواع تحقیقات بازاریابی و روشهای تحقیق در بازاریابی" href="http://cbr.ir/fa/wp-content/uploads/2010/07/Dr.Azizi2_.ppt" target="_blank">انواع تحقیقات بازاریابی و روشهای تحقیق در بازاریابی</a> برخوردم که به صورت کوتاه و موجز انواع تحقیقات و روشهای تحقیق در بازاریابی را بیان کرده است. امیدوارم دانلود این فایل ، انگیزه ای برای توجه بیشتر به تحقیقات کیفی که به شدت در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، باشد.</p>
<p style="text-align: justify;">در بخش روشهای تحقیق کمی هم به طور خلاصه به مدلسازی معادلات ساختاری و سنجش مدل در دوبخش ساختاری و اندازه گیری اشاره شده است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/Fa/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حمایت از تحقیق علمی و پرسشنامه اینترنتی</title>
		<link>http://cbr.ir/Fa/?p=137</link>
		<comments>http://cbr.ir/Fa/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سایت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[دوست گرامی جناب آقای آرش جلال زاده در حال انجام پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع &#8220;شرکتهای اینترنتی در ایران&#8221; هستند و برای جمع آوری داده های اولیه از پرسشنامه اینترنتی که در وبلاگ به نشانی http://questionnaire.blogsky.com در دسترس می باشد، استفاده می کنند. اینجانب ضمن حمایت از این تحقیق از تمامی دوستانی که از این [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">دوست گرامی جناب آقای <strong>آرش جلال زاده</strong> در حال انجام پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع &#8220;<span style="color: #ff0000;"><strong>شرکتهای اینترنتی در ایران</strong></span>&#8221; هستند و برای جمع آوری داده های اولیه از پرسشنامه اینترنتی که در وبلاگ به نشانی <a href="http://questionnaire.blogsky.com">http://questionnaire.blogsky.com</a> در دسترس می باشد، استفاده می کنند. اینجانب ضمن حمایت از این تحقیق از تمامی دوستانی که از این سایت دیدن می کنند، تقاضا می کنم تا جهت مشارکت در این تحقیق به وبلاگ فوق مراجعه نمایند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/Fa/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مزایای استفاده از پرسشنامه اینترنتی</title>
		<link>http://cbr.ir/Fa/?p=133</link>
		<comments>http://cbr.ir/Fa/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 04:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سایت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[خوشبختانه اولین تجربه استفاده از پرسشنامه اینترنتی برای اینجانب بسیار جذاب،جالب و شیرینتر از آنچه که پیش از انجام آن در ذهن داشتم،بود.به تمامی دوستانی که در نظر دارند تا پایان نامه و یا تحقیقی در ارتباط با موضوعات بانکداری اینترنتی،خرید اینترنتی،بازاریابی اینترنتی و کلا&#8221; خدمات و فعالیتهایی  که در بستر اینترنت ارائه می شود،انجام دهند،توصیه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" dir="rtl">خوشبختانه اولین تجربه استفاده از پرسشنامه اینترنتی برای اینجانب بسیار جذاب،جالب و شیرینتر از آنچه که پیش از انجام آن در ذهن داشتم،بود.به تمامی دوستانی که در نظر دارند تا پایان نامه و یا تحقیقی در ارتباط با موضوعات بانکداری اینترنتی،خرید اینترنتی،بازاریابی اینترنتی و کلا&#8221; خدمات و فعالیتهایی  که در بستر اینترنت ارائه می شود،انجام دهند،توصیه می کنم تا حتی الامکان از پرسشنامه اینترنتی استفاده نمایند تا از مزایایی که در ادامه اشاره می کنم،بهره مند گردند.ذکر این نکته ضروری است که مزایای ذکر شده از دیدگاه اینجانب بوده و بنابراین ممکن است مزیتهای دیگری وجود داشته باشد که به علت عدم حضور ذهن بیان نشده است.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">از مزایای مهم استفاده از پرسشنامه اینترنتی در این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود:</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۱-</span>    دسترسی راحتتر به جامعه آماری از طریق پرسشنامه اینترنتی و اینترنت با توجه به موضوع پایان نامه</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۲-</span>    صرفه جویی در هزینه های انجام نظر سنجی</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۳-</span>    صرفه جویی در زمان انجام نظر سنجی</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۴-</span>    برقراری ارتباط بیشتر و راحتتر با کاربران بانکداری اینترنتی در حین تکمیل پرسشنامه ها و دریافت بازخور از آنها</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۵-</span>    در دسترس بودن نمونه پرسشنامه های تکمیل شده در هر لحظه و قابلیت انجام آزمونها پیش از پایان نظر سنجی</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۶-</span>     عدم نیاز به ورود دستی داده ها در برنامه های آماری و در نتیجه کاهش خطاهای ناشی از آن</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">۷-</span>    ارائه توضیحات به بینندگان و کاربران سایت برای آشنایی و ترغیب بیشتر آنها به تکمیل پرسشنامه.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">به نظر شما استفاده از پرسشنامه اینترنتی چه مزایا و معایبی دارد؟منتظر نظرات شما خواهم بود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/Fa/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پایان نظرسنجی</title>
		<link>http://cbr.ir/Fa/?p=124</link>
		<comments>http://cbr.ir/Fa/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سایت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[آخرین اکسپورت دیتابیس نشان می دهد که تا کنون ۵۰۲ پرسشنامه تکمیل شده است و بنابراین نیازی به پرسشنامه تکمیل شده بیشتر نیست.با تشکر از همه دوستانی که به این سایت برای کمک به اینجانب و مشارکت در تحقیق مراجعه می کنند،به اطلاع می رساند این نظرسنجی پایان پذیرفته است. از همه دوستانی که در [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">آخرین اکسپورت دیتابیس نشان می دهد که تا کنون ۵۰۲ پرسشنامه تکمیل شده است و بنابراین نیازی به پرسشنامه تکمیل شده بیشتر نیست.با تشکر از همه دوستانی که به این سایت برای کمک به اینجانب و مشارکت در تحقیق مراجعه می کنند،به اطلاع می رساند <strong><span style="color: #ff0000;">این نظرسنجی پایان پذیرفته است</span></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">از همه دوستانی که در انجام این تحقیق مشارکت نموده اند،قدردانی می کنم.بنده مهلتی ۳ ماهه برای تکمیل ۳۸۴ پرسشنامه در نظر گرفته بودم که خوشبختانه با مشارکت عالی کاربران بانکداری اینترنتی بیش از ۵۰۰ پرسشنامه ظرف مدت ۱۶ روز تکمیل شد که نشان دهنده یکی از مزایای پرسشنامه اینترنتی است.در روزهای آینده در ارتباط با  مزایای پرسشنامه اینترنتی  و همچنین روند تحقیق مطالبی را ارائه خواهم کرد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/Fa/?feed=rss2&#038;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>احتمال اتمام نظر سنجی تا پایان هفته جاری</title>
		<link>http://cbr.ir/Fa/?p=117</link>
		<comments>http://cbr.ir/Fa/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 04:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سایت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[با توجه به مشارکت بسیار عالی کابران بانکداری اینترنتی در این تحقیق و با توجه به اینکه تا صبح امروز تعداد ۴۸۴ پرسشنامه تکمیل شده است،به نظر می رسد که با ادامه روند تا پایان روز جمعه ۵۰۰ پرسشنامه تکمیل شده باشد.بنابراین به احتمال قریب به یقیین از روز شنبه این نظر سنجی بسته خواهد [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">با توجه به مشارکت بسیار عالی کابران بانکداری اینترنتی در این تحقیق و با توجه به اینکه تا صبح امروز تعداد ۴۸۴ پرسشنامه تکمیل شده است،به نظر می رسد که با ادامه روند تا پایان روز جمعه ۵۰۰ پرسشنامه تکمیل شده باشد.بنابراین به احتمال قریب به یقیین از روز شنبه این نظر سنجی بسته خواهد شد.</p>
<p style="text-align: justify;">بررسی اولیه ۴۶۱ پرسشنامه پر شده تا ظهر دیروز نشان می دهد که تعداد ۸۷ پرسشنامه دارای داده های از دست رفته بالا هستند که توسط نرم افزار SPSS از تحلیل خارج شدند.بررسی آلفای کرونباخ برای ۳۷۴ پرسشنامه باقیمانده نشان داد که پایایی پرسشنامه در حدود ۹۰ درصد است که در نگاه اول بسیار خوب ارزیابی می شود.لازم به توضیح است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از برنامه SPSS برای برخی تجزیه و تحلیلهای ابتدایی و همچنین از برنامه EQS برای تجزیه و تحلیلهای پیشرفته استفاده خواهد شد.</p>
<p style="text-align: justify;">ذکر این نکته نیز ضروری است که در اولین فرصت در نوشته ای جدید،به نظرات دوستانی که در دیتا بیس موجود است،پاسخ خواهم داد.در پایان از همه دوستانی که در این تحقیق مشارکت نموده اند،تشکر می کنم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/Fa/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تشکر از حمایت دوستان</title>
		<link>http://cbr.ir/Fa/?p=111</link>
		<comments>http://cbr.ir/Fa/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 04:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سایت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbr.ir/fa/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[ضروری است تا از دوستان گرامی در وبلاگ  سیگما ، سایت  علمی نخبگان جوان ،سایت emodir.com و وبلاگ  مدیریت آموزشی به جهت حمایت از پایان نامه اینجانب تشکر و قدر دانی نمایم. همچنین تا ساعت ۶:۰۵ دقیقه امروز صبح،۲۱۰ پرسشنامه تکمیل شده است.از تمامی دوستانی که در انجام تحقیق مشارکت نموده اند،سپاسگزاری نموده و برایشان آرزوی [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">ضروری است تا از دوستان گرامی در وبلاگ <a href="http://www.sigmagroup.mihanblog.com/" target="_blank"> سیگما</a> ، سایت <a href="http://njavan.com/" target="_blank"> علمی نخبگان جوان</a> ،سایت <a href="http://emodir.com" target="_blank">emodir.com</a> و وبلاگ <a title="مدیریت آموزشی" href="http://m-o-d-i-r.blogfa.com" target="_blank"> مدیریت آموزشی</a> به جهت حمایت از پایان نامه اینجانب تشکر و قدر دانی نمایم.</p>
<p style="text-align: justify;">همچنین تا ساعت ۶:۰۵ دقیقه امروز صبح،۲۱۰ پرسشنامه تکمیل شده است.از تمامی دوستانی که در انجام تحقیق مشارکت نموده اند،سپاسگزاری نموده و برایشان آرزوی موفقیت دارم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbr.ir/Fa/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

